產(chǎn)品分類
MP-W5P 迷你泵是一款緊湊、輕便的便攜式空氣采樣泵,具有集成的累積流量測量功能。 流量可在0.050~5.00L/min的寬流量范圍內(nèi)使用。 內(nèi)置恒流功能,減少因集塵等導致吸入壓力增加而導致的吸入流量減少。 流量范圍廣,穩(wěn)定。
● 配備流量傳感器,直接測量吸入流量,并數(shù)字顯示瞬時流量和累計流量。
● 內(nèi)置恒流功能,抑制吸氣流量隨吸氣壓力變化而變化。
- 通過任意選擇“25°C,1個大氣壓換算"、“20°C,1個大氣壓換算"、“0°C,1個大氣壓換算"和“實際體積流量"的值,可以顯示瞬時流量和累積流量。
●具有暫停功能。
項目代碼 | 090860-50603 | |
---|---|---|
型 | 干電池組 | |
泵送系統(tǒng) | 隔膜系統(tǒng) | |
流量精度 | ±在設(shè)定流量值的 5% 以內(nèi)或 5 mL 以內(nèi)(以較大者為準) | |
流量計 | 壓差 | |
材料 | 泵頭:PC/POM 隔膜:EPDM 流路:ABS 外殼:PC | |
可變流量范圍 | 0.050~5.00L/min | |
恒定流量范圍 | 0.050L/min:0~7.0kPa 0.100~2.00L/min :0~10kPa 2.50L/min:0~9.0kPa 3.00L/min:0~8.0kPa 5.00L/min:0~3.0kPa | |
進氣和排氣口 | 外徑φ6、φ8mm(使用管:內(nèi)徑φ5、φ7mm) | |
瞬時流量顯示范圍 | 0.000~6.50L/min | |
質(zhì)量 | 約 0.45 千克(包括電池) | |
時間設(shè)置 | 0.00~999.59(小時、分鐘) | |
駕駛模式 | 手動、停機定時器、Bolium 定時器 | |
展示部 | LCD 顯示屏(背光) | |
累計流量設(shè)置范圍 | 0.0~9999.9升 | |
累積流量顯示 | 0.00~99999升 | |
作環(huán)境 | 0~40°C 10~90%RH(無冷凝) | |
權(quán)力 | 6 節(jié) AA 電池 × *不包括 AA 電池。 請單獨準備。 | |
運行時間 | 0.05L/min:30小時以上0.1L/min:24小時以上 0.3L/min:24小時以上0.5L/min:22小時以上 1.0L/min : 18小時以上1.5L/min : 12小時以上 2.5L/min:8小時以上5.0L/min:6小時以上 | |
大小 | 95(W)×56(D)×95(H)mm(不包括突起) | |
附屬品 | 電池座 SN3-6B (080860-5052) 1 個顏色帽(紅、藍、黃)(080860-5053) | |
價格(不含稅) | 109,000日元 | |
言論 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml